| 机型 | 年份 | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 存储容量 | 处理器 | 相机 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone SE | 2020 | 7 英寸 | 1334x750 | 64GB、128GB、256GB | A13 仿生 | 1200 万像素 |
| iPhone 11 | 2019 | 1 英寸 | 1792x828 | 64GB、128GB、256GB | A13 仿生 | 1200 万像素 |
| iPhone 12 mini | 2020 | 4 英寸 | 2340x1080 | 64GB、128GB、256GB | A14 仿生 | 1200 万像素 |
| iPhone 12 | 2020 | 1 英寸 | 2532x1170 | 64GB、128GB、256GB | A14 仿生 | 1200 万像素 |
| iPhone 13 mini | 2021 | 4 英寸 | 2340x1080 | 128GB、256GB、512GB | A15 仿生 | 1200 万像素 |
| iPhone 13 | 2021 | 1 英寸 | 2532x1170 | 128GB、256GB、512GB | A15 仿生 | 1200 万像素 |
| iPhone 13 Pro | 2021 | 1 英寸 | 2532x1170 | 128GB、256GB、512GB、1TB | A15 仿生 | 1200 万像素 |
| iPhone 13 Pro Max | 2021 | 7 英寸 | 2778x1284 | 128GB、256GB、512GB、1TB | A15 仿生 | 1200 万像素 |
| iPhone 14 | 2022 | 1 英寸 | 2532x1170 | 128GB、256GB、512GB、1TB | A15 仿生 | 1200 万像素 |
| iPhone 14 Max | 2022 | 7 英寸 | 2778x1284 | 128GB、256GB、512GB、1TB | A15 仿生 | 1200 万像素 |
| iPhone 14 Pro | 2022 | 1 英寸 | 2556x1179 | 128GB、256GB、512GB、1TB | A16 仿生 | 4800 万像素 |
| iPhone 14 Pro Max | 2022 | 7 英寸 | 2796x1290 | 128GB、256GB、512GB、1TB | A16 仿生 | 4800 万像素 |
苹果手机以其出色的设计、强大的性能和优质的用户体验而备受推崇,从入门级的 iPhone SE 到高端的 iPhone 14 Pro Max,苹果手机系列涵盖了各种不同的需求和预算,无论你是追求性价比还是追求极致性能,苹果手机都能为你提供一个优秀的选择。